Performance
Multi-year exam performance from the French Ministry of Education (DEPP). Pass rates are factual, not ranking signals.
Baccalauréat professionnel
Latest pass rate (2025)71%
Pass rate (%) over time
Pass rate with mention (%)
| Year | Pass rate | |
|---|
| 2012 | 75% | 81 candidates · no mentions data |
| 2013 | 65% | 88 candidates · no mentions data |
| 2014 | 69% | 99 candidates · no mentions data |
| 2015 | 55% | 99 candidates · no mentions data |
| 2016 | 74% | 126 candidates · no mentions data |
| 2017 | 64% | 101 candidates · 20% mentions |
| 2018 | 56% | 123 candidates · 13% mentions |
| 2019 | 64% | 100 candidates · 18% mentions |
| 2020 | 85% | 97 candidates · 43% mentions |
| 2021 | 77% | 103 candidates · 40% mentions |
| 2022 | 64% | 110 candidates · 30% mentions |
| 2023 | 74% | 105 candidates · 42% mentions |
| 2024 | 82% | 109 candidates · 38% mentions |
| 2025 | 71% | 115 candidates · 38% mentions |
data.education.gouv.fr — DEPP / IVAL
Baccalauréat général/technologique
Latest pass rate (2025)89%
Pass rate (%) over time
Pass rate with mention (%)
| Year | Pass rate | |
|---|
| 2012 | 69% | 161 candidates · no mentions data |
| 2013 | 80% | 140 candidates · no mentions data |
| 2014 | 88% | 144 candidates · no mentions data |
| 2015 | 91% | 150 candidates · no mentions data |
| 2016 | 85% | 144 candidates · no mentions data |
| 2017 | 86% | 166 candidates · 36% mentions |
| 2018 | 83% | 167 candidates · 23% mentions |
| 2019 | 80% | 167 candidates · 30% mentions |
| 2020 | 84% | 180 candidates · 41% mentions |
| 2021 | 88% | 166 candidates · 41% mentions |
| 2022 | 87% | 132 candidates · 51% mentions |
| 2023 | 94% | 120 candidates · 40% mentions |
| 2024 | 91% | 159 candidates · 36% mentions |
| 2025 | 89% | 135 candidates · 36% mentions |
data.education.gouv.fr — DEPP / IVAL