Performance
Multi-year exam performance from the French Ministry of Education (DEPP). Pass rates are factual, not ranking signals.
Baccalauréat professionnel
Latest pass rate (2025)71%
Pass rate (%) over time
Pass rate with mention (%)
| Year | Pass rate | |
|---|
| 2012 | 66% | 88 candidates · no mentions data |
| 2013 | 60% | 92 candidates · no mentions data |
| 2014 | 67% | 87 candidates · no mentions data |
| 2015 | 48% | 105 candidates · no mentions data |
| 2016 | 80% | 87 candidates · no mentions data |
| 2017 | 86% | 81 candidates · 31% mentions |
| 2018 | 82% | 79 candidates · 32% mentions |
| 2019 | 82% | 88 candidates · 38% mentions |
| 2020 | 87% | 87 candidates · 53% mentions |
| 2021 | 80% | 82 candidates · 48% mentions |
| 2022 | 80% | 81 candidates · 47% mentions |
| 2023 | 68% | 78 candidates · 29% mentions |
| 2024 | 88% | 82 candidates · 48% mentions |
| 2025 | 71% | 63 candidates · 40% mentions |
data.education.gouv.fr — DEPP / IVAL
Baccalauréat général/technologique
Latest pass rate (2016)76%
Pass rate (%) over time
| Year | Pass rate | |
|---|
| 2012 | 82% | 114 candidates · no mentions data |
| 2016 | 76% | 117 candidates · no mentions data |
data.education.gouv.fr — DEPP / IVAL