Performance
Multi-year exam performance from the French Ministry of Education (DEPP). Pass rates are factual, not ranking signals.
Baccalauréat général/technologique
Latest pass rate (2025)96%
Pass rate (%) over time
Pass rate with mention (%)
| Year | Pass rate | |
|---|
| 2012 | 71% | 80 candidates · no mentions data |
| 2013 | 92% | 51 candidates · no mentions data |
| 2014 | 81% | 67 candidates · no mentions data |
| 2015 | 89% | 64 candidates · no mentions data |
| 2016 | 90% | 61 candidates · no mentions data |
| 2017 | 91% | 65 candidates · 48% mentions |
| 2018 | 90% | 73 candidates · 55% mentions |
| 2019 | 79% | 81 candidates · 38% mentions |
| 2020 | 92% | 104 candidates · 53% mentions |
| 2021 | 93% | 92 candidates · 60% mentions |
| 2022 | 85% | 95 candidates · 47% mentions |
| 2023 | 92% | 113 candidates · 47% mentions |
| 2024 | 93% | 75 candidates · 53% mentions |
| 2025 | 96% | 92 candidates · 59% mentions |
data.education.gouv.fr — DEPP / IVAL
Baccalauréat professionnel
Latest pass rate (2012)69%
Pass rate (%) over time
| Year | Pass rate | |
|---|
| 2012 | 69% | 26 candidates · no mentions data |
data.education.gouv.fr — DEPP / IVAL