Performance
Multi-year exam performance from the French Ministry of Education (DEPP). Pass rates are factual, not ranking signals.
Baccalauréat professionnel
Latest pass rate (2025)91%
Pass rate (%) over time
Pass rate with mention (%)
| Year | Pass rate | |
|---|
| 2012 | 76% | 97 candidates · no mentions data |
| 2013 | 82% | 57 candidates · no mentions data |
| 2014 | 81% | 64 candidates · no mentions data |
| 2015 | 83% | 65 candidates · no mentions data |
| 2016 | 85% | 20 candidates · no mentions data |
| 2017 | 96% | 24 candidates · 50% mentions |
| 2018 | 83% | 18 candidates · 56% mentions |
| 2019 | 80% | 20 candidates · 65% mentions |
| 2020 | 100% | 19 candidates · 68% mentions |
| 2021 | 83% | 18 candidates · 61% mentions |
| 2022 | 86% | 22 candidates · 45% mentions |
| 2023 | 87% | 39 candidates · 54% mentions |
| 2024 | 84% | 38 candidates · 63% mentions |
| 2025 | 91% | 89 candidates · 55% mentions |
data.education.gouv.fr — DEPP / IVAL
Baccalauréat général/technologique
Latest pass rate (2014)97%
Pass rate (%) over time
| Year | Pass rate | |
|---|
| 2012 | 75% | 28 candidates · no mentions data |
| 2013 | 100% | 21 candidates · no mentions data |
| 2014 | 97% | 36 candidates · no mentions data |
data.education.gouv.fr — DEPP / IVAL