Nearby
HOWE ELEMENTARY SCHOOL — Nearby Amenities
Parks, libraries, hospitals, transit and grocery within walking and short-driving distance of HOWE ELEMENTARY SCHOOL, SCHENECTADY, New York.
Amenities Mapped
15
Closest: Market32 · 0.69 km
Grocery stores3
Parks & green space3
Hospitals & clinics3
Libraries3
Grocery stores
3 locations mapped from OpenStreetMap
| Name | Distance (km) | Distance (mi) |
|---|---|---|
| Market32 | 0.69 | 0.43 |
| Niskayuna Co-Op | 1.38 | 0.86 |
| Market 32 | 1.65 | 1.03 |
Parks & green space
3 locations mapped from OpenStreetMap
| Name | Distance (km) | Distance (mi) |
|---|---|---|
| Central Park | 1.04 | 0.64 |
| Tribute Park | 1.65 | 1.03 |
| Steinmetz Memorial Park | 1.78 | 1.11 |
Hospitals & clinics
3 locations mapped from OpenStreetMap
| Name | Distance (km) | Distance (mi) |
|---|---|---|
| Ellis Hospital | 1.71 | 1.06 |
| Sunnyview Rehibilitation Hospital | 1.75 | 1.09 |
| Bellevue Woman's Center | 2.70 | 1.68 |
Libraries
3 locations mapped from OpenStreetMap
| Name | Distance (km) | Distance (mi) |
|---|---|---|
| Niskayuna Branch Library | 2.04 | 1.27 |
| Phyllis Bornt Branch Library & Literacy Center | 2.14 | 1.33 |
| Schaffer Library | 2.16 | 1.34 |
police_station
3 locations mapped from OpenStreetMap
| Name | Distance (km) | Distance (mi) |
|---|---|---|
| Union College Campus Safety Department | 2.28 | 1.42 |
| Schenectady Police Department | 2.71 | 1.68 |
| Schenectady County Sheriff | 2.84 | 1.76 |
Source: school_nearby_amenities (Overpass / OpenStreetMap query, snapshot processed for each school).